| 医師から塩分やタンパク質などの制限及びエネルギーの確保を指導されている方の為のお食事です。腎臓病、人工透析、糖尿病腎症などの方もご利用できます。 | |
MFSタンパク制限食A |
|
![]() |
1日のたんぱく制限が50~60gの方に 栄養基準の参考文献/日本腎臓学会編慢性腎臓病に対する食事療法基準2007年版 |
| >>MFSタンパク制限食Aについてのさらに詳しい説明ページ | |
MFSタンパク制限食B |
|
![]() |
1日のたんぱく制限が24~40gの方に 栄養基準の参考文献/日本腎臓学会編慢性腎臓病に対する食事療法基準2007年版 |
| >>MFSタンパク制限食Bについてのさらに詳しい説明ページ | |
MFSタンパク制限食C |
|
![]() |
1日のたんぱく制限が30~40gの方に 栄養基準の参考文献/日本糖尿病学会編糖尿病治療ガイド2010糖尿病腎症生活指導基準 |
| >>MFSタンパク制限食Cについてのさらに詳しい説明ページ | |
プラスワン商品
パックごはん | ||
| 市販のごはんと比べてたんぱく質は1/5です。消費者庁許可の特別用途食品です。(腎疾患者用食品) | まとめ買いがお得!一食でたんぱく質は0.9g、カリウムは1mg、リンは27mgです。たんぱく質の摂取制限を必要とする腎疾患者に適しています。 | 市販のごはんと比べてたんぱく質は1/10です。一食でたんぱく質は0.45g、カリウムは4mg、リンは23mgです。 |
| まとめ買いがお得!電子レンジ(500w)2分でほかほかご飯の出来上がり。タンパク制限の方にお勧めの一品です。 | 市販のごはんと比べてたんぱく質は1/20です。一食でたんぱく質は0.22g、カリウムは0.5mg、リンは25mgです。 | まとめ買いがお得!主食のタンパク質をうまくコントロールすれば、おかずの量は少し増えます。 |
| たんぱく質が普通のごはんの1/25、もちろん、リン、カリウムも抑えています。消費者庁許可の特別用途食品です。 | まとめ買いがお得!ご飯で制限されたたんぱく質をおかずにまわせれば、おかずの豊富さは断然アップします! | 1パック(180g)当たりのたんぱく質含有量はわずか0.13gです。リン、カリウムも低減しました。 |
| まとめ買いがお得!主食(ごはん)で十分なエネルギーを確保しつつ、たんぱく質を減らすことで副食(おかず)を豊かに。 | ||
炊飯米 | ||
| 市販のごはんと比べてたんぱく質は約1/20です。粘りのあるご飯の食感に近づきました。 | 普通のごはんと比べて炊飯後のたんぱく質を100gあたり0.2gに抑えてあります。余ったごはんを冷凍保存出来るので、無駄がなく非常に経済的です。 | 低たんぱく技術の「極み」ぜひお楽しみください。普通のごはんと比べて炊飯後のたんぱく質を100gあたり0.1gに抑えてあります。 |
| 市販のごはんと比べてたんぱく質は約1/5です。洗米・浸漬が不要な無洗米です。パックご飯よりおサイフにやさしい。 | ||
麺類 | ||
| ゆでめん100g当たりのたんぱく質は市販そばの約1/5です。消費者庁許可の特別用途食品です。低たんぱく質食品、腎不全患者様用 | ゆでめん100g当たりのたんぱく質は市販うどんの約1/5です。消費者庁許可の特別用途食品です。低たんぱく質食品、腎不全患者様用 | ゆでめん100g当たりのたんぱく質は市販そうめんの約1/3.5です。消費者庁許可の特別用途食品です。低たんぱく質食品、腎不全患者様用 |
パン類 | ||
| おいしさはそのままで市販の食パンよりタンパク質約55%、塩分約60%カットされています。 | おいしさはそのままで市販のロールパンよりタンパク質約58%、塩分約60%カットされています。 | 通常の食パンと比較して、たんぱく質は50%カットされています。クロワッサン本来の風味と食感が生きた、美味しいパンです。 |





















